Contributie | euro's | berekening |
Leden | 100,00 | per jaar |
Jeugdleden (lidmaatschap B tot 18 jaar) | 25,00 | per jaar |
Entreegeld watersportvereniging voor ligplaats | ||
Entreegeld 1e jaar, inclusief opname wachtlijst | 320,00 | eenmalig |
Liggeld zomerseizoen per m2 bootmaat | ||
Zomerseizoen 1 april – 1 november | 29,25 | /m2 bootmaat |
Toeslag 1e jaar bij toewijzing ligplaats/zwerfplaats | 14,63 | /m2 bootmaat eenmalig |
Bijboot – alleen in de zomer | 45,10 | per boot |
Liggeld winterseizoen per m2 bootmaat | ||
1 november - 1 april | 6,80 | /m2 bootmaat |
per maand (met een maximum van € 6,80 per winterseizoen) | 1,70 | /m2 bootmaat |
Toeristenbelasting afhankelijk scheepslengte | ||
Tot maximaal 8 meter | 62,40 | per jaar |
Meer dan 8 meter tot maximaal 12 meter | 90,00 | per jaar |
Meer dan 12 meter | 114,24 | per jaar |
Wasserette (met betaalkaart betalen) | ||
Wassen inclusief wasmiddel | 5,00 | per beurt |
Drogen | 4,00 | per beurt |
e-Card voor elektra en toegangshek |
25,00 | per kaart (borg €20,00) |
Privé aansluiting elektriciteit ligplaatshouders | ||
Verbruikskosten | 0,40 | /KWh |